T ermina nesta sexta-feira (16) o prazo para o agendamento do cadastramento biométrico dos eleitores de Machados, no Agreste do estado, procedimento que identifica o eleitor pelas impressões digitais. No dia 28 de fevereiro, termina também o cadastramento na cidade Pombos, no Agreste.
Em 27 de março, termina o prazo nas demais cidades do estado, onde um percentual de pouco mais de 30% dos eleitores ainda está com a pendência.
O eleitor que não fizer o cadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições de outubro de 2018, quando serão escolhidos presidente, senadores, deputados estaduais e federais.
Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) nesta sexta-feira (16), uma das situações mais críticas se encontra em Ribeirão, na Zona da Mata, onde 66,3% das pessoas realizaram o cadastramento; e em três cidades do Grande Recife: Camaragibe (66,8%), Cabo de Santo Agostinho (67,4%) e São Lourenço da Mata (69,5%).
O cadastramento biométrico só se faz uma vez e é feito de forma gratuita. O eleitor que não fizer a biometria poderá como não poder candidatar-se a cargos eletivos ou assumir cargos públicos em caso de aprovação em concurso.
O agendamento para o cadastramento biométrico é feito no site do TRE-PE. O Tribunal orienta que o eleitor faça o agendamento, mas informa que faz o atendimento mesmo sem marcação prévia – a pessoa pode ter que aguardar um pouco mais do que quem agendou, mas será atendida.
Municípios com revisão biométrica
Município | Eleitorado | Eleitores Atendidos | Perc. Atendimento | Data de Término da Revisão |
AGRESTINA | 20408 | 16736 | 82.01% | 27/03/18 |
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | 15839 | 13226 | 83.50% | 27/03/18 |
BODOCÓ | 26714 | 20209 | 75.65% | 27/03/18 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 165906 | 111823 | 67.40% | 27/03/18 |
CAMARAGIBE | 124974 | 83477 | 66.80% | 27/03/18 |
CARPINA | 58077 | 41987 | 72.30% | 27/03/18 |
CASINHAS | 12703 | 10456 | 82.31% | 27/03/18 |
EXU | 29978 | 24703 | 82.40% | 27/03/18 |
FLORES | 16938 | 13718 | 80.99% | 27/03/18 |
FREI MIGUELINHO | 12525 | 9773 | 78.03% | 02/03/18 |
GAMELEIRA | 17545 | 12539 | 71.47% | 27/03/18 |
LAGOA DO CARRO | 14420 | 10735 | 74.45% | 27/03/18 |
MACHADOS | 11062 | 10193 | 92.14% | 16/02/18 |
MIRANDIBA | 12407 | 9415 | 75.88% | 27/03/18 |
POMBOS | 20049 | 17879 | 89.18% | 28/02/18 |
RIACHO DAS ALMAS | 19332 | 15681 | 81.11% | 27/03/18 |
RIBEIRÃO | 32486 | 21565 | 66.38% | 27/03/18 |
SAIRÉ | 11290 | 9782 | 86.64% | 27/03/18 |
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 28420 | 23195 | 81.62% | 27/03/18 |
SÃO JOSÉ DO EGITO | 25082 | 19131 | 76.27% | 27/03/18 |
SÃO LOURENÇO DA MATA | 81473 | 56656 | 69.54% | 27/03/18 |
SURUBIM | 47642 | 37675 | 79.08% | 27/03/18 |
TRIUNFO | 12475 | 9582 | 76.81% | 27/03/18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário